Typ | AVENTIS 3 | AVENTIS 6 | AVENTIS 10 | AVENTIS 20 | AVENTIS 30 |
---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | 3 kW | 6 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Moc maksymalna | 3,3 kW | 8 kW | 12 kW | 20 kW | 30 kW |
Prędkość startowa | 1,5 m/s | ||||
Nominalna prędkość wiatru | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
Średnica wirnika | 4 m | 6 m | 8 m | 12 m | 12 m |
Wysokość wirnika | 3 m | 4 m | 6 m | 6 m | 9 m |
Materiał łopat | aluminium | ||||
Liczba łopat | 3 | 5 | |||
Napięcie wyjściowe inwertera | 3×400 V AC | ||||
Poziom hałasu | 38-43 dB | ||||
Hamulec | elektryczny i elektromagnetyczny | elektromagnetyczny i elektromechaniczny | |||
Sterowanie | mikroprocesorowe | ||||
Wieża | aluminium, stal | ||||
Zakres temperatur | -40°C ÷ +70°C | ||||
Gwarancja | 2 lata * | ||||
Certyfikat | CE |
* możliwość przedłużenia gwarancji odpłatna